郑州航院2016年在豫分专业录取新生成绩统计表
发布时间:2016年12月20日   浏览次数:

专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 批次
会计学(注册会计师方向) 理工 85 553 534 540.6 本科一批
金融学 理工 85 548 530 533.3 本科一批
工业工程 理工 85 560 523 529.3 本科一批
工程管理 理工 85 558 523 529.6 本科一批
经济学 文史 10 519 513 515.6 本科二批
会计学(ACCA方向实验班) 文史 23 524 510 514.5 本科二批
工商管理 文史 15 518 509 511.5 本科二批
经济学(航空经济方向) 文史 13 521 506 509 本科二批
国际经济与贸易 文史 29 518 504 507.7 本科二批
市场营销 文史 17 509 503 505.6 本科二批
贸易经济 文史 25 515 503 505.9 本科二批
法语 文史 14 510 502 504.2 本科二批
英语 文史 52 515 501 504.7 本科二批
汉语言文学 文史 14 508 501 503.9 本科二批
行政管理 文史 30 507 500 502.4 本科二批
公共事业管理 文史 8 508 500 503 本科二批
旅游管理 文史 17 506 499 501.6 本科二批
翻译 文史 31 513 499 501.4 本科二批
法学 文史 50 513 499 502.6 本科二批
法学(刑事司法方向) 文史 17 508 499 500.9 本科二批
法学(民航法方向) 文史 12 510 499 501.6 本科二批
保险学 文史 24 509 498 502.4 本科二批
档案学 文史 30 507 498 500.7 本科二批
汉语国际教育 文史 23 507 498 499.9 本科二批
公共事业管理(民航管理方向) 文史 18 509 498 501.6 本科二批
广告学 文史 32 514 498 501.1 本科二批
预科班 文史 109 470 390 417.9 本科二批
会计学 理工 115 543 522 526.6 本科二批
审计学 理工 40 538 519 521.3 本科二批
财务管理 理工 91 530 515 518.5 本科二批
工商管理 理工 15 521 514 516.3 本科二批
经济学 理工 27 522 512 515.3 本科二批
国际经济与贸易 理工 16 547 511 514.5 本科二批
经济学(航空经济方向) 理工 9 519 510 511.9 本科二批
电气工程及其自动化 理工 84 525 509 514 本科二批
会计学(ACCA方向实验班) 理工 38 528 508 515.4 本科二批
金融工程 理工 96 530 508 512.8 本科二批
英语 理工 33 530 508 512.7 本科二批
会计学(CIMA方向实验班) 理工 42 532 507 514.9 本科二批
市场营销 理工 18 520 507 511 本科二批
机械设计制造及其自动化 理工 149 526 507 512.1 本科二批
旅游管理 理工 9 515 506 508.7 本科二批
人力资源管理 理工 48 517 506 510 本科二批
经济统计学 理工 51 517 506 509.7 本科二批
法语 理工 14 528 506 510.3 本科二批
翻译 理工 18 522 506 510.7 本科二批
贸易经济 理工 10 515 505 508.3 本科二批
自动化 理工 47 519 505 508.3 本科二批
计算机科学与技术 理工 106 521 505 509.2 本科二批
经济统计学(企业管理统计方向) 理工 28 513 504 508.2 本科二批
物流管理 理工 48 539 503 508 本科二批
法学(刑事司法方向) 理工 30 521 503 508 本科二批
法学(民航法方向) 理工 10 516 502 506.9 本科二批
工程造价 理工 96 522 502 508.2 本科二批
保险学 理工 34 532 501 508 本科二批
车辆工程 理工 91 529 501 505.7 本科二批
物联网工程 理工 49 530 501 507 本科二批
土木工程(建筑工程方向) 理工 88 529 500 505.6 本科二批
公共事业管理(民航管理方向) 理工 9 515 500 506.1 本科二批
数学与应用数学 理工 45 516 499 504.6 本科二批
通信工程 理工 81 522 499 504.8 本科二批
广告学 理工 14 521 499 506.4 本科二批
飞行器设计与工程 理工 85 535 499 507 本科二批
工业工程(民航工程方向) 理工 82 558 498 505.7 本科二批
土木工程(道路桥梁方向) 理工 84 524 498 503.9 本科二批
网络工程 理工 85 519 498 503.1 本科二批
应用物理学 理工 15 508 497 499.2 本科二批
行政管理 理工 15 509 497 502.2 本科二批
电子信息工程 理工 99 520 497 503.7 本科二批
飞行器质量与可靠性 理工 55 528 497 502 本科二批
档案学 理工 19 512 496 502.7 本科二批
档案学(建筑工程档案管理方向) 理工 19 509 496 501.3 本科二批
图书馆学 理工 15 518 496 502.2 本科二批
信息管理与信息系统 理工 61 513 496 503.4 本科二批
物流工程 理工 83 515 496 501 本科二批
质量管理工程 理工 50 506 496 502.2 本科二批
安全工程(民航安全工程方向) 理工 66 512 496 500.4 本科二批
交通运输(航空物流方向) 理工 50 513 496 500.9 本科二批
材料成型及控制工程 理工 90 513 496 501.2 本科二批
城乡规划 理工 52 512 496 500.9 本科二批
环境工程 理工 53 509 496 501.1 本科二批
环境工程(航空环境工程方向) 理工 62 508 496 500.6 本科二批
计算机科学与技术(嵌入式开发方向) 理工 59 517 496 503.5 本科二批
公共事业管理 理工 10 507 496 501.1 本科二批
工业设计 理工 43 525 496 502.5 本科二批
飞行器动力工程 理工 87 529 496 502.9 本科二批
预科班 理工 181 475 391 417.9 本科二批
注:2016年河南省本科一批分数线:517(文科)、523(理科),本科二批分数线为:458(文科)、447(理科)。      

版权所有 copy; 郑州航空工业管理学院招生办公室 2019
Copyright 2019 ZhengZhou University of Aeronautics. All Rights Reserved
地址:河南郑州郑东新区龙子湖文苑西路15号 邮政编码:450046