郑州航院2014年在豫分专业录取新生成绩统计表
发布时间:2014年12月05日   浏览次数:

专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 批次
会计学(CIMA方向实验班) 文史 10 546 531 534.6 本科二批
会计学(ACCA方向实验班) 文史 10 552 531 536.1 本科二批
工商管理 文史 32 539 527 529.4 本科二批
经济学 文史 32 531 527 528.8 本科二批
国际经济与贸易 文史 27 536 526 527.4 本科二批
贸易经济 文史 25 532 525 526.3 本科二批
市场营销 文史 22 533 524 526.4 本科二批
翻译 文史 11 530 523 525.1 本科二批
法语 文史 13 533 522 525.6 本科二批
旅游管理 文史 17 527 522 524.5 本科二批
行政管理 文史 25 533 522 524.1 本科二批
英语 文史 49 538 519 522.3 本科二批
法学 文史 78 530 519 522.4 本科二批
法学(刑事司法方向) 文史 25 525 519 521.1 本科二批
汉语言文学 文史 36 532 519 521.3 本科二批
汉语国际教育 文史 17 528 519 522.4 本科二批
档案学 文史 28 530 519 522.1 本科二批
公共事业管理 文史 22 525 519 523.1 本科二批
广告学 文史 27 527 519 523.0 本科二批
会计学(ISEC项目) 文史 68 509 487 492.6 本科二批
少数民族预科班 文史 110 513 424 448.9 本科二批
会计学(注册会计师方向) 理工 44 563 547 552.9 本科二批
会计学 理工 65 567 543 547.1 本科二批
会计学(金融会计方向) 理工 48 552 539 542.3 本科二批
审计学 理工 47 551 536 539.8 本科二批
财务管理 理工 83 550 534 537.5 本科二批
工商管理 理工 16 558 534 539.4 本科二批
金融学 理工 51 553 534 536.9 本科二批
工程造价 理工 82 561 533 537.6 本科二批
经济学 理工 11 535 532 533.5 本科二批
国际经济与贸易 理工 22 540 530 533.0 本科二批
土木工程(建筑工程方向) 理工 49 557 530 535.4 本科二批
会计学(CIMA方向实验班) 理工 30 549 529 535.6 本科二批
市场营销 理工 15 533 529 530.8 本科二批
机械设计制造及其自动化 理工 112 549 529 532.9 本科二批
电气工程及其自动化 理工 84 554 528 532.2 本科二批
会计学(ACCA方向实验班) 理工 30 543 527 531.9 本科二批
旅游管理 理工 17 539 526 529.5 本科二批
经济统计学 理工 50 539 526 528.9 本科二批
经济统计学(企业管理统计方向) 理工 20 537 526 530.4 本科二批
工业工程 理工 95 547 526 530.4 本科二批
工程管理 理工 82 551 526 530.5 本科二批
贸易经济 理工 22 530 525 527.3 本科二批
金融工程 理工 51 536 525 529.5 本科二批
物流管理 理工 50 552 525 530.3 本科二批
自动化 理工 50 538 525 528.1 本科二批
土木工程(道路桥梁方向) 理工 85 570 525 529.8 本科二批
人力资源管理 理工 79 543 524 527.8 本科二批
交通运输(航空物流方向) 理工 49 540 524 527.4 本科二批
法语 理工 12 532 524 527.1 本科二批
法学(刑事司法方向) 理工 27 535 524 527.3 本科二批
通信工程 理工 80 541 524 527.5 本科二批
工业设计 理工 46 533 524 526.8 本科二批
保险学 理工 20 535 523 525.5 本科二批
档案学 理工 17 536 523 528.1 本科二批
档案学(建筑工程档案管理方向) 理工 12 535 523 528.2 本科二批
图书馆学 理工 12 531 523 528.4 本科二批
质量管理工程 理工 51 538 523 527.4 本科二批
城乡规划(学制5年) 理工 50 537 523 525.5 本科二批
计算机科学与技术(嵌入式开发方向) 理工 13 535 523 528.3 本科二批
物联网工程 理工 49 542 523 525.9 本科二批
信息管理与信息系统 理工 47 539 522 527.3 本科二批
物流工程 理工 78 538 522 526.3 本科二批
材料成型及控制工程 理工 84 537 522 524.8 本科二批
飞行器设计与工程 理工 82 549 522 526.9 本科二批
飞行器动力工程 理工 87 557 522 526.9 本科二批
英语 理工 47 539 522 526.5 本科二批
翻译 理工 12 533 522 526.4 本科二批
环境工程 理工 51 534 522 526.0 本科二批
计算机科学与技术 理工 90 539 522 525.6 本科二批
网络工程 理工 51 534 522 524.7 本科二批
数学与应用数学 理工 39 533 522 525.2 本科二批
应用物理学 理工 27 533 522 524.3 本科二批
行政管理 理工 22 596 522 529.7 本科二批
公共事业管理 理工 17 533 522 529.1 本科二批
电子信息工程 理工 88 548 522 525.9 本科二批
广告学 理工 20 533 522 525.1 本科二批
会计学(ISEC项目) 理工 48 518 481 490.8 本科二批
工业工程(ISEC项目) 理工 76 535 476 486.1 本科二批
土木工程(ISEC项目) 理工 96 549 476 489.9 本科二批
少数民族预科班 理工 150 516 409 440.5 本科二批
注:2014年河南省第二批本科省控分数线为:文史类483,理工类476。      

版权所有 copy; 郑州航空工业管理学院招生办公室 2019
Copyright 2019 ZhengZhou University of Aeronautics. All Rights Reserved
地址:河南郑州郑东新区龙子湖文苑西路15号 邮政编码:450046