郑州航院2015年在豫分专业录取新生成绩统计表
发布时间:2015年12月07日   浏览次数:

专业名称

科类

录取人数

最高分

最低分

平均分

批次

会计学(ACCA方向实验班) 文史 20 519 506 511.0 本科二批
经济学(航空经济方向) 文史 9 509 506 506.8 本科二批
工商管理 文史 25 514 504 506.7 本科二批
经济学 文史 23 511 504 505.7 本科二批
国际经济与贸易 文史 17 508 503 504.3 本科二批
贸易经济 文史 17 506 500 501.9 本科二批
市场营销 文史 25 508 499 502.3 本科二批
旅游管理 文史 12 505 498 501.0 本科二批
公共事业管理 文史 9 503 497 500.8 本科二批
英语 文史 37 515 496 500.9 本科二批
保险学 文史 15 508 496 500.3 本科二批
公共事业管理(民航管理方向) 文史 16 517 496 500.9 本科二批
法语 文史 24 510 495 499.3 本科二批
法学 文史 68 507 495 499.0 本科二批
行政管理 文史 27 503 495 498.1 本科二批
翻译 文史 32 509 494 496.3 本科二批
法学(刑事司法方向) 文史 23 503 494 496.1 本科二批
汉语言文学 文史 27 507 494 496.3 本科二批
汉语国际教育 文史 18 503 494 495.7 本科二批
档案学 文史 26 517 494 499.5 本科二批
广告学 文史 30 506 494 497.2 本科二批
少数民族预科班 文史 86 458 378 413.6 本科二批
会计学(注册会计师方向) 理工 80 555 530 535.7 本科二批
会计学 理工 96 557 526 529.0 本科二批
审计学 理工 52 544 522 525.1 本科二批
财务管理 理工 85 536 520 523.6 本科二批
金融学 理工 53 536 520 523.5 本科二批
工商管理 理工 17 535 519 522.9 本科二批
经济学 理工 25 526 517 519.2 本科二批
会计学(CIMA方向实验班) 理工 38 538 515 519.5 本科二批
会计学(ACCA方向实验班) 理工 20 525 515 519.8 本科二批
国际经济与贸易 理工 28 522 515 517.7 本科二批
经济学(航空经济方向) 理工 13 519 514 516.2 本科二批
金融工程 理工 52 527 514 517.1 本科二批
工程造价 理工 90 527 514 518.3 本科二批
市场营销 理工 17 528 512 516.2 本科二批
旅游管理 理工 8 518 511 513.6 本科二批
机械设计制造及其自动化 理工 134 528 511 516.0 本科二批
电气工程及其自动化 理工 91 530 511 516.1 本科二批
档案学(建筑工程档案管理方向) 理工 18 519 510 514.2 本科二批
英语 理工 37 520 509 512.8 本科二批
翻译 理工 18 519 509 513.4 本科二批
人力资源管理 理工 61 519 508 512.2 本科二批
经济统计学 理工 55 528 508 513.7 本科二批
经济统计学(企业管理统计方向) 理工 27 520 508 512.7 本科二批
保险学 理工 13 518 508 511.8 本科二批
物流管理 理工 57 519 508 511.9 本科二批
自动化 理工 55 519 508 510.4 本科二批
法语 理工 13 521 508 513.3 本科二批
法学(刑事司法方向) 理工 29 525 508 512.7 本科二批
贸易经济 理工 28 529 507 511.5 本科二批
工业工程 理工 97 525 507 512.4 本科二批
车辆工程 理工 53 526 507 511.5 本科二批
土木工程(建筑工程方向) 理工 90 521 507 511.6 本科二批
行政管理 理工 13 517 507 510.6 本科二批
土木工程(道路桥梁方向) 理工 90 530 506 510.6 本科二批
工程管理 理工 90 525 506 512.0 本科二批
计算机科学与技术 理工 96 524 506 510.2 本科二批
数学与应用数学 理工 43 543 506 511.0 本科二批
通信工程 理工 95 530 506 510.3 本科二批
物联网工程 理工 57 519 505 509.0 本科二批
档案学 理工 18 518 504 512.2 本科二批
图书馆学 理工 16 519 504 510.1 本科二批
信息管理与信息系统 理工 54 528 504 510.3 本科二批
物流工程 理工 91 520 504 510.5 本科二批
工业工程(民航工程方向) 理工 55 522 504 508.0 本科二批
交通运输(航空物流方向) 理工 57 519 504 508.3 本科二批
质量管理工程 理工 55 517 504 507.6 本科二批
材料成型及控制工程 理工 91 520 504 506.7 本科二批
城乡规划(学制5年) 理工 55 515 504 505.7 本科二批
环境工程 理工 53 516 504 507.8 本科二批
计算机科学与技术(嵌入式开发方向) 理工 24 518 504 507.0 本科二批
网络工程 理工 53 517 504 507.1 本科二批
应用物理学 理工 26 513 504 505.9 本科二批
公共事业管理 理工 9 514 504 507.1 本科二批
公共事业管理(民航管理方向) 理工 8 512 504 506.1 本科二批
电子信息工程 理工 97 524 504 507.7 本科二批
工业设计 理工 50 519 504 507.7 本科二批
广告学 理工 19 517 504 509.0 本科二批
飞行器质量与可靠性 理工 53 523 504 506.6 本科二批
飞行器设计与工程 理工 90 533 504 509.8 本科二批
飞行器动力工程 理工 91 541 504 508.1 本科二批
少数民族预科班 理工 150 497 382 420.4 本科二批
注:2015年河南省第二批本科省控分数线:文史类455分,理工类458分。  

版权所有 copy; 郑州航空工业管理学院招生办公室 2019
Copyright 2019 ZhengZhou University of Aeronautics. All Rights Reserved
地址:河南郑州郑东新区龙子湖文苑西路15号 邮政编码:450046