郑州航院2018年普通本科新生成绩统计表
发布时间:2018年12月26日   浏览次数:

省、市 理工 文史
录取人数 最高分 最低分 第一志愿录取人数 省控分数线 录取人数 最高分 最低分

第一志愿

录取人数

省控分数线
安徽省 105 519 478 105 432 29 550 543 29 486
北京市 2 485 474 2 432 2 510 502 2 488
福建省 82 465 424 81 378 18 513 497 18 446
甘肃提前批 8 497 424 8 411 2 502 485 2 427
甘肃省 53 487 472 53 436 12 501 482 12 456
广东省 18 482 448 18 376 6 519 513 6 443
广西 60 474 431 60 345 10 498 485 10 403
贵州省 101 474 441 101 379 22 556 539 22 477
海南省 19 595 577 19 539 6 636 613 6 579
河北省 99 530 504 99 358 26 560 556 26 441
黑龙江省 73 495 453 73 353 14 477 461 14 406
湖北省 67 506 431 65 375 14 557 540 14 441
湖南省 96 519 492 96 450 24 565 554 24 526
吉林省 43 517 436 43 405 12 529 458 6 432
江苏省 92 333 316 92 285 20 326 316 20 281
江西省 70 526 504 70 447 14 563 554 14 496
辽宁省 43 531 479 43 368 12 536 521 12 461
内蒙 12 481 436 12 336 8 485 464 8 399
宁夏 6 478 447 3 432 4 515 512 4 498
山东省 36 553 489 36 435 12 547 537 12 505
山西省 125 514 484 125 432 24 533 523 24 476
陕西省 96 512 446 94 425 20 520 492 19 467
四川省 88 554 515 87 458 16 555 539 16 492
天津市 19 474 460 19 407 6 504 485 6 436
云南省 72 526 484 72 430 15 567 540 15 490
重庆市 40 509 470 40 428 6 494 492 6 434
上海 18 426 413 17 401 综合改革,不分文理
浙江 20 562 548 20 490 综合改革,不分文理
河南提前批 12 543 428 11 424 4 518 487 4 465
国家专项 16 530 517 16 499 4 559 553 4 547
地方专项 16 535 506 16 499 4 561 548 4 547
河南一批 1419 555 507 1419 499 213 574 551 213 547
河南二批 1620 526 493 1620 374 252 559 543 252 436
河南二批(较高收费) 81 513 485 81 374 29 561 538 29 436
河南二批(中外课程合作) 300 496 374 242 374          
河南二批(联合培养) 50 503 457 50 374          
河南预科 106 492 413 91 294 54 516 463 40 356

本表数据说明:1、不含艺术类专业、2017级预科转入学生;2、“省控分数线”一列数据中,“河南提前批”、“甘肃提前批”为民航局划定的招飞最低控制分数线、“河南一批”、“国家专项”、“地方专项”栏为河南省2018年本科一批分数线、“河南预科”栏为河南省2018年本科二批线减80分,其余均为各省2018年本科二批分数线。

 


版权所有 copy; 郑州航空工业管理学院招生办公室 2019
Copyright 2019 ZhengZhou University of Aeronautics. All Rights Reserved
地址:河南郑州郑东新区龙子湖文苑西路15号 邮政编码:450046