郑州航院2020年在豫分专业新生成绩统计表
发布时间:2020年12月18日   浏览次数:

批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
本科提前批 普通理科 飞行技术 19 552 474 521.33
本科提前批 普通文科 飞行技术 3 503 481 494.33
本科一批 普通理科 安全工程 52 557 549 550.44
本科一批 普通理科 材料类 169 565 549 550.5
本科一批 普通理科 城乡规划 21 555 549 550.5
本科一批 普通理科 电气工程及其自动化 74 573 556 559.37
本科一批 普通理科 电子信息类 171 569 552 554.84
本科一批 普通理科 法学 8 575 559 564.36
本科一批 普通理科 法语 13 569 551 555.27
本科一批 普通理科 工程管理 99 569 549 551.07
本科一批 普通理科 工商管理类 230 586 554 560.41
本科一批 普通理科 工业工程类 174 569 549 551.17
本科一批 普通理科 广告学 10 565 551 554.72
本科一批 普通理科 行政管理 12 568 552 555.45
本科一批 普通理科 航空航天类 193 574 550 554.12
本科一批 普通理科 环境工程 42 560 549 551.11
本科一批 普通理科 机械类 198 588 551 553.27
本科一批 普通理科 计算机类 370 572 553 557.17
本科一批 普通理科 交通运输 41 552 549 549.99
本科一批 普通理科 交通运输(空管与签派) 43 567 549 551.56
本科一批 普通理科 金融学类 142 575 552 556.54
本科一批 普通理科 经济学类 68 573 554 558.59
本科一批 普通理科 经济与贸易类 53 575 551 553.27
本科一批 普通理科 旅游管理 13 553 550 551.19
本科一批 普通理科 数学与应用数学 74 570 552 555.07
本科一批 普通理科 图书情报与档案管理类 22 557 549 551.03
本科一批 普通理科 土木类 147 563 549 551.66
本科一批 普通理科 外国语言文学类 40 575 555 558.67
本科一批 普通理科 物流管理与工程类 148 554 549 550.26
本科一批 普通理科 信息管理与信息系统 45 559 551 552.27
本科一批 普通理科 自动化 69 574 552 554.48
本科一批 普通文科 法学 28 569 562 564.51
本科一批 普通文科 法语 19 577 560 562.38
本科一批 普通文科 工商管理类 65 576 562 565.58
本科一批 普通文科 广告学 11 569 561 563.39
本科一批 普通文科 行政管理 21 563 561 561.41
本科一批 普通文科 金融学类 31 576 563 565.02
本科一批 普通文科 经济学类 19 570 563 566.07
本科一批 普通文科 经济与贸易类 37 565 561 561.96
本科一批 普通文科 旅游管理 8 562 560 561.37
本科一批 普通文科 图书情报与档案管理类 36 574 560 560.73
本科一批 普通文科 外国语言文学类 69 568 560 561.51
本科一批 普通文科 中国语言文学类 47 568 561 562.5
本科一批(预科) 普通理科 少数民族预科班 45 545 508 520.27
本科一批(预科) 普通文科 少数民族预科班 20 544 526 532.55
国家专项批 普通理科 电子信息类 5 576 570 572.52
国家专项批 普通理科 工商管理类 5 589 574 579.12
国家专项批 普通理科 工业工程类 5 574 568 570.72
国家专项批 普通理科 机械类 5 571 568 569.12
国家专项批 普通理科 计算机类 5 581 570 573.92
国家专项批 普通理科 金融学类 4 573 572 572.37
国家专项批 普通理科 经济学类 4 578 573 574.62
国家专项批 普通理科 经济与贸易类 4 572 569 570.37
国家专项批 普通文科 工商管理类 4 580 571 574.12
国家专项批 普通文科 金融学类 4 571 570 570.87
国家专项批 普通文科 经济学类 3 574 571 572.78
国家专项批 普通文科 经济与贸易类 5 571 569 569.92
地方专项批 普通理科 安全工程 2 554 553 553.62
地方专项批 普通理科 材料类 5 555 554 554.31
地方专项批 普通理科 电气工程及其自动化 2 563 560 561.61
地方专项批 普通理科 电子信息类 5 558 557 557.31
地方专项批 普通理科 工程管理 2 553 553 553.11
地方专项批 普通理科 工商管理类 5 565 558 560.52
地方专项批 普通理科 工业工程类 5 556 554 555.11
地方专项批 普通理科 航空航天类 5 562 555 556.72
地方专项批 普通理科 机械类 5 578 556 561.51
地方专项批 普通理科 计算机类 6 577 557 562.11
地方专项批 普通理科 金融学类 4 568 556 559.62
地方专项批 普通理科 经济学类 4 570 561 567.12
地方专项批 普通理科 经济与贸易类 4 556 553 554.36
地方专项批 普通理科 土木类 5 555 553 553.52
地方专项批 普通理科 物流管理与工程类 5 556 553 553.91
地方专项批 普通文科 法学 2 567 566 566.62
地方专项批 普通文科 工商管理类 4 565 562 564.11
地方专项批 普通文科 金融学类 2 572 566 569.11
地方专项批 普通文科 经济学类 2 571 564 567.62
地方专项批 普通文科 经济与贸易类 4 564 562 562.87
地方专项批 普通文科 外国语言文学类 2 565 564 564.62
地方专项批 普通文科 中国语言文学类 2 568 564 566.12
本科二批(合作办学) 普通理科 飞行器设计与工程(中外合作办学) 78 548 497 504.98
本科二批(合作办学) 普通理科 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) 100 537 502 510.07
本科二批(合作办学) 普通理科 土木工程(中外课程合作) 100 542 495 501.69
本科二批(合作办学) 普通理科 物流管理(中外课程合作) 101 512 493 496.62
本科二批(较高收费) 普通理科 会计学(ACCA方向) 68 557 531 540.92
本科二批(较高收费) 普通理科 会计学(CIMA方向) 94 543 507 518.99
本科二批(较高收费) 普通文科 会计学(ACCA方向) 48 560 550 553.87
本科二批(较高收费) 普通文科 会计学(CIMA方向) 22 555 547 549.21
本科二批(联合培养) 普通理科 计算机科学与技术(联合培养) 50 552 518 526.15



版权所有 copy; 郑州航空工业管理学院招生办公室 2019
Copyright 2019 ZhengZhou University of Aeronautics. All Rights Reserved
地址:河南郑州郑东新区龙子湖文苑西路15号 邮政编码:450046